参数范围 | 分辨率 | 示值误差 | |
采样流量 | (5.0~80.0)L/min | 0.1 L/min | 优于±2.5% |
流量控制稳定性 | < ±2% (电压在180V~250V变化,阻力在3~6kPa内变化) | ||
烟气动压 | (0~2000)Pa | 1 Pa | 优于±2% |
烟气静压 | (-30.00 ~+30.00)KPa | 0.01 KPa | 优于±4 % |
计前压力 | (-30.00 ~0 .00)KPa | 0.01 KPa | 优于±2.5 % |
计前温度 | (-30.0 ~ 150.0)℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ |
烟气温度 | (0~600)℃(可扩展) | 1℃ | 优于±3℃ |
烟气流速 | (0.2~30)m/s | 0.1 m/s | 优于±5 % |
含湿量 | (0.0 ~ 60.0)% | 0.1% | 优于±1.5 % |
等速吸引流速 | (5~45)m/s | 0.1 m/s | 优于±5 % |
最大采样体积 | 999999 .9 L | 0.1 L | 优于±2.5% |
空气过剩系数 | 0~99.99 | 0.01 | 优于±2.5 % |
O2 (选配) | 0 ~ 25% | 0.1% | |
SO2(选配) |
(0~5700)mg/m3 最大过载14000 mg/m3 |
1 mg/m3 |
示值误差:≤±5 %; 重复性: ≤2 %; 响应时间:≤90s; 稳定性:1小时内示值变化≤5 %。 |
NO(选配) |
(0~1300)mg/m3 最大过载6700 mg/m3 |
1 mg/m3 | |
NO2(选配) |
(0~200)mg/m3 最大过载2000 mg/m3 |
1 mg/m3 | |
CO(可选) |
(0~5000)mg/m3 最大过载25000 mg/m3 |
1 mg/m3 | |
CO2(选配) | (0~5)%(可扩展) | 0.01% | |
H2S(选配) |
(0~300)mg/m3 最大过载1500 mg/m3 |
1 mg/m3 | |
气体传感器使用寿命 | 空气中约2年(CO2除外) | ||
采样泵负载能力 | ≥50 L/min (阻力为20 KPa时) | ||
数据存储能力 | 1000组 | ||
外型尺寸 | (430×240×310)mm | ||
整机重量 | 约10.0 Kg | ||
功 耗 | <100 W |
热2014-12-22
热2014-12-22
热2014-12-22
热2014-12-22
热2015-01-08
热2014-12-22