型号 |
滚筒容量 (L) |
流量范围(m3 /h) | 始动流量 | 压力损失 | ||
Qmax | Qt | Qmin | ||||
SQ-1 | 1 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 120 |
SQ-2 | 2 | 0.6 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 120 |
SQ-5 | 5 | 1.5 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 120 |
SQ-10 | 10 | 3.0 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | 150 |
SQ-20 | 20 | 6.0 | 0.6 | 0.05 | 0.04 | 250 |
SQ-50 | 50 | 15.0 | 1.5 | 0.15 | 0.1 | 400 |
SQ-100 | 100 | 30.0 | 3.0 | 0.30 | 0.2 | 500 |
工作压力 | 最大工作压力10KPa | |||||
工作温度 | 0-60℃ | |||||
准确度 |
0.2%,0.5% |
热2015-03-04
热2015-03-04
热2015-03-04
热2015-03-04
热2015-03-04
热2015-03-04