| 项目 | 单位 | 型 号 | ||||
| BSD0.5 | BSD2 | |||||
| 公称流量 | m3/h | 0.5 | 2 | |||
| 最大流量 | m3/h | 0.75 | 3 | |||
| 最小流量 | m3/h | 0.005 | 0.02 | |||
| 工作压力范围 | Pa | 500-3000 | ||||
| 压力损失 | Pa | ≤80 | ≤90 | |||
| 基本误差限 | Qmin≤Q<0.1Qmax | % | ±2.0 | ±2.5 | ||
| ±1.0 | ±1.5 | |||||
| 0.1Qmax<Q≤Qmax | ||||||
| 使用温度 | ℃ | 5-35 | ||||
| 主抽每转容积 | L/Rev | 5 | 20 | |||
| 最小刻度值 | / | 0.02 | 0.1 | |||
| 最大累计位数 | m2 | 99.999 | ||||
| 计数器最小指示值 | L | 0.02 | 0.1 | |||
| 进气管内径 | mm | 10 | 19 | |||
| 出气管内径 | mm | 7 | 18 | |||
| 重量 | kg | 5.8 | 9 | |||
| 外型尺寸(长X宽X高) | mm | 270x300x340 | 400x350x500 | |||
热2015-03-04
热2015-03-04
热2015-03-04
热2015-03-04
热2015-03-04
热2015-03-04