| 技术规格 | 标准配置 | 国际标准 | 
| 测量范围(20度):0-2000GU | BAM可追溯校准板 | BS EN ISO 2813 | 
| 测量范围(60度):0-1000GU | 校准板擦拭布 | ASTM D523 | 
| 测量范围(85度):0-150GU | 使用说明 | ASTM D2457 | 
| 分辨率 0.1GU | USB线 | DIN 67530 | 
| 重复性 0.1% | 仪器保护箱 | JIS 8741 | 
| 重现性 0.5% | 4节AA高能电池 | |
| 电池寿命 15000次以上读数 | NOVOSOFT质量评估软件 | |
| 语言 英,法,德 | 螺丝起子 | 
热2014-12-24
热2014-12-24
热2014-12-24
热2014-12-24
热2014-12-24
热2014-12-24