| 技术参数 | |
| 测量精度 | +/-1.0mm | 
| 测量范围 | 0.05m-100m | 
| 最大/最小值测量 | 有 | 
| 加/减功能 | 有 | 
| 面积/体积计算 | 有 | 
| 间接测量(勾股定理) | 有 | 
| 计时器功能/持续测量 | 有 | 
| 倾斜传感器中测量范围 | +/-45° | 
| 空间计算 | 有 | 
| 存储常数 | 1 | 
| 调用最后测量值 | 20 | 
| 三脚架螺纹 | 有 | 
| 背光显示/多功能底座 | 有 | 
| 防溅水/防尘IP54 | 有 | 
| 每组电池可测量 | 多达5,000次 | 
| 电池 | Type AAA 2*1.5V | 
| 尺寸 | 125*45*24mm | 
| 重量(含电池) | 110g | 

热2014-12-19
热2014-12-19
热2014-12-19
热2014-12-19
热2014-12-19
热2014-12-19