| 名称 | 型号代码 | 说明 |
| 1~5V转接器 | 99031 | 将4-20mA转换为1-5V |
| DMM通信套装 | 92015 | USB通信转换器+USB通信电缆+应用软件 |
| 鳄鱼式表笔 | 99014 | 一套,1000V CAT III,6000V CAT IV,红色,黑色 |
| 便携包 | 93029 | 可携带通信套装 |
| AC/DC电流钳式探头 | 96095 | DC180A,AC130A输出10 mV/A |
| 电流钳式探头 | 96001 | AC400A |
| 96030 | AC200A | |
| 96031 | AC500A | |
| 96032 | AC700A | |
| 96033 | AC50A | |
| 96034 | AC3000A | |
| 96035 | AC3000A |
| 表笔 | 98015 | 一套,1000V CAT III,6000V CAT IV,红色,黑色 |
| 表笔电缆 | 98064 | 鳄鱼夹,I类,仅限控制信号(50V以下) |
| 保险丝 | 99042 | 1只,440mA /1000V 10kA熔断 |
| 规格 | 精度和量程 | |
| 测量 | DC电压 | 0.09%rdg+1dgt 600.0mV~1000V |
| 电流电压(真rms值) | 0.5%rdg+5dgt 600.0mV~1000V (45~50Hz) | |
| DC电流(mA) | 0.05%rdg+2dgt/30.000mA | |
| 0.05%rdg+2dgt/100.00mA | ||
| 阻抗 | 0.2%rdg+1dgt 600.0Ω~60.00MΩ | |
| 测试二极管 | 1%rdg+2dgt 2.000V | |
| 导通性 | 50±30Ω以下鸣音 | |
| 显示更新频率(次/秒) | 2.5~5 | |
| 数据保持 | ○ | |
| 峰值保持(DCV) | ○ | |
| 标准偏差 | ○ | |
| 最大/最小 | ○ | |
| 发生器 | DC电流 |
20.000mA量程时的0.05% 0.001mA~25.000 mA,最大负载28V |
| 模拟(Sink) |
20.000mA量程时的0.05% 0.001mA~25.000 mA,外部电源15~48Vdc |
|
| 自动步进 | ○ | |
| 自动扫描 | ○ | |
| 步进(手动) | ○ | |
| 一般 | 安全标准 | EN61010/1000VCAT III,600VCAT IV |
| 通信(选件) | IR-USB | |
| 背光 | ○ | |
| 工作温度 | -20~+55°C | |
| 储藏温度 | -40~+70°C | |
| 电流端子防错接活门 | ○ |
热2014-12-24
热2014-12-24
热2014-12-24
热2014-12-24
热2014-12-24
热2014-12-24