测量功能 | 产品型号 | ETX-2012 | ETX-1812 | |
电压 | 0~30.000 V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
电阻 | 0.00Ω~440.00Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
输出功能 | 电阻 | 10.00Ω~440.00Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 |
400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
温度 | Pt100 | -200.0℃~850.0℃ | 0.2℃ | 0.2℃ |
Pt1000 | -200.0℃~650.0℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | |
Cu50 | -50.0℃~150.0℃ | 0.3℃ | 0.3℃ | |
Cu100 | -50.0℃~150.0℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | |
功能参数 | 自动输出 | 功能 | 电阻、温度 | 电阻、温度 |
模式 | 慢斜坡、快斜坡、25%阶跃 | 慢斜坡、快斜坡、25%阶跃 | ||
手动输出 | 功能 | 电阻、温度 | 电阻、温度 | |
模式 | 设定、0%、100%、25%增减 | 设定、0%、100%、25%增减 | ||
环境参数 | 工作温度 | -10℃~55℃ | ||
储存温度 | -20℃~60℃ | |||
其他 | 尺寸 | 185mm x 93mm x 47mm | ||
重量 | 350 g | |||
电池 | 6节 LR03(7号)碱性电池或充电电池 | |||
电源适配器 | ETX-AP10 | |||
独有的自动识别三线、四线接线方式 |
热2014-12-24
热2014-12-24
热2014-12-24
热2014-12-24
热2014-12-24
热2014-12-24