编号 PART NUMBER |
型号 MODEL NUMBER |
适用气体 GAS SERVICE |
最高输入压力 MAX.INLET PRESSURE (MPa) |
最出压力 DELIVERY PRESSURE (MPa) |
进气压力表 INLET GAUGE (MPa) |
出气压力表 OUTLET GAUGE (MPa) |
进气螺纹 INLET CONNECTION |
出气螺纹 OUTLET CONNECTION |
110211500 | 452X-80 | 氧气 OXYGEN | 15 | 0.02~0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
110211501 | 452X-175 | 15 | 0.05~1.2 | 25 | 2.5 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
110212500 | 452Y-15 | 乙炔 ACETYLENE | 3 | 0.01~0.1 | 4 | 0.25 | 接瓶架 | M16-1.5LH(M) |
110213500 | 452F-40 | 丙烷、天然气 LPG | 3 | 0.01~0.28 | 4 | 0.4 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) |
110213501 | 452F-80 | 3 | 0.02~0.56 | 4 | 1 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) | |
110213502 | 452F-125 | 3 | 0.03~0.85 | 4 | 1.6 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) | |
110216500 | 452IN-80 |
氩气、氦气、氮气 Ar, He, N2 |
15 | 0.02~0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
110216501 | 452IN-175 | 15 | 0.05~1.2 | 25 | 2.5 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
110216502 | 452IN-300 | 15 | 0.14~2.0 | 25 | 4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
110216503 | 452IN-450 | 15 | 0.21~3.0 | 25 | 4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
110218500 | 452Q-80 | 空气 AIR | 15 | 0.02~0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
112011701 | 452X-175-H | 氧气 OXYGEN | 20 | 0.05~1.2 | 40 | 2.5 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
112016601 | 452IN-175-H | 氩气、氦气、氮气 Ar, He, N2 | 20 | 0.05~1.2 | 40 | 2.5 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
112016602 | 452IN-300-H | 20 | 0.14~2.0 | 40 | 4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
112016603 | 452IN-450-H | 空气 AIR | 20 | 0.21~3.0 | 40 | 4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
110218600 | 452Q-80-H | 20 | 0.02~0.56 | 40 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
热2014-12-23
热2014-12-23
热2014-12-23
热2014-12-23
热2014-12-23
热2014-12-23