编号 PART NUMBER |
型号 MODEL NUMBER |
适用气体 GAS SERVICE |
最高输入压力 MAX.INLET PRESSURE (MPa) |
最出压力 DELIVERY PRESSURE (MPa) |
进气压力表 INLET GAUGE (MPa) |
出气压力表 OUTLET GAUGE (MPa) |
进气螺纹 INLET CONNECTION |
出气螺纹 OUTLET CONNECTION |
110021500 | 155X-15 | 氧气OXYGEN | 15 | 0.01~1 | 25 | 0.25 | G5/8"-RH(F) | M22-1.5RH(M) |
110021501 | 155X-125 | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M22-1.5RH(M) | |
110021502 | 155X-200 | 15 | 0.07~1.4 | 25 | 2.5 | G5/8"-RH(F) | M22-1.5RH(M) | |
110022500 | 155Y-15 | 乙炔ACETYLENE | 3 | 0.01~0.1 | 4 | 0.25 | 接瓶架 | M22-1.5LH(M) |
110023500 | 155F-125 | 丙烷、天然气LPG | 3 | 0.03~0.85 | 4 | 1.6 | M22-1.5LH(M) | M22-1.5LH(M) |
110026500 | 155IN-125 |
氩气、氦气、氮气 Ar, He, N2 |
15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M22-1.5RH(M) |
110026501 | 155IN-200 | 15 | 0.07~1.4 | 25 | 2.5 | G5/8"-RH(F) | M22-1.5RH(M) | |
110028500 | 155Q-125 | 空气 AIR | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M22-1.5RH(M) |
110028501 | 155Q-200 | 15 | 0.07~1.4 | 25 | 2.5 | G5/8"-RH(F) | M22-1.5RH(M) | |
110027500 | 155H-200 | 氢气HYDROGEN | 15 | 0.07~1.4 | 25 | 2.5 | W21.8-14LH(F) | M22-1.5LH(M) |
热2014-12-23
热2014-12-23
热2014-12-23
热2014-12-23
热2014-12-23
热2014-12-23