型号 MODEL NUMBER |
适用气体 GAS SERVICE |
最高输入压力 MAX.INLET PRESSURE (MPa) |
最低输出压力 DELIVERY PRESSURE (MPa) |
进气压力表 INLET GAUGE (MPa) |
出气压力表 OUTLET GAUGE (MPa) |
进气螺纹 INLET CONNECTION |
出气螺纹 OUTLET CONNECTION |
152SX-40 | 氧气 OXYGEN | 1.4 | 0.01~0.28 | N/A | 0.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152SX-80 | 1.4 | 0.02~0.56 | N/A | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
152SX-125 | 1.4 | 0.03~0.85 | N/A | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
152SY-15 | 乙炔 ACETYLENE | 1.4 | 0.01~0.1 | N/A | 0.25 | G5/8"-LH(F) | M16-1.5LH(M) |
152SF-80 | 丙烷、天然气 LPG | 1.4 | 0.02~0.56 | N/A | 1 | G5/8"-LH(F) | M16-1.5LH(M) |
152SF-125 | 1.4 | 0.03~0.85 | N/A | 1.6 | G5/8"-LH(F) | M16-1.5LH(M) | |
152SIN-40 |
氩气、氦气、氮气 Ar, He, N2 |
1.4 | 0.01~0.28 | N/A | 0.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152SIN-80 | 1.4 | 0.02~0.56 | N/A | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
152SIN-125 | 1.4 | 0.03~0.85 | N/A | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
152SQ-40 | 空气 AIR | 1.4 | 0.01~0.28 | N/A | 0.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152SH-80 | 氢气 HYDROGEN | 1.4 | 0.02~0.56 | N/A | 1 | G5/8"-LH(F) | M16-1.5LH(M) |
152SQ-125 | 1.4 | 0.03~0.85 | N/A | 1.6 | G5/8"-LH(F) | M16-1.5LH(M) | |
152SC-40 | 二氧化碳 CO2 | 1.4 | 0.01~0.28 | N/A | 0.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
152SC-80 | 1.4 | 0.02~0.56 | N/A | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
152SC-125 | 1.4 | 0.03~0.85 | N/A | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
热2014-12-23
热2014-12-23
热2014-12-23
热2014-12-23
热2014-12-23
热2014-12-23